Hacienda Medano
Mexico / Los Cabos / Cabo San Lucas
Hacienda Medano is a lovely four-bedroom oceanfront residence located in the Hacienda Beach Club, which offers world-class amenities on the most coveted stretch of beach in Cabo San Lucas.
Overview
Highlights
• Steps to Medano Beach, Marina, and Downtown Cabo
• Two outdoor pools
• Full-service Spa
• Fitness Center Including: riding bikes, treadmill, top-of-the-line weight machines
• Outdoor pickle ball courts
• Seaside Lounge and Cocina and Cantina Restaurant
• Gourmet Kitchen with stainless steel appliances
• Great outdoor balcony and terraces to take advantage of the perfect Cabo view.
• Underground parking
A family-friendly, private residence resort, this Hacienda condo offers beautifully appointed indoor and outdoor spaces, a spacious wraparound covered terrace, and spectacular views of Land's End and Cabo San Lucas Bay. This premier location on Medano Beach is a short walk to Puerto Paraiso Mall, Cabo’s world-class marina, downtown, and all of Cabo’s nightlife. The resort amenities include a fabulous beach club, seaside lounge, gourmet dining, full-service spa, fitness area, and concierge services. Enjoy the luxury, comfort, and convenience of Hacienda Medano.
Features
4 Bedrooms, 4 Bathrooms
Sleeps 8 Guests
2400 Interior Square Ft.
Elevator
Wi-Fi Access
Hot Tub
Stand-Up Paddle Boards
Iron
Ironing Board
Washer
Dryer
Hairdryer
Essentials
Dishwasher
Toaster
Microwave
Coffee Maker
Fully Equipped Kitchen
Outdoor Shower
Balcony
Safe
Gated Community
Sound System
Satellite
Smart TV
CD Player
DVD player
Beach Umbrella
Beach Towels
Details
Bedroom Details
Bedroom 1: King bed with en-suite bath
Bedroom 2: King bed with en-suite bath
Bedroom 3: King bed with en-suite bath
Bedroom 4: Two double beds
Beach Details
Steps to Medano Beach
Pool Details
Shared pool (with pool service) - three outdoor pools
Staff and Services (at Additional Cost)
Mid-stay and additional cleaning: $14/hour plus 16% tax
Location Details
Medano Beach is a short walk to Puerto Paraiso Mall, Cabo’s world class marina, downtown, and all of Cabo’s nightlife.
40-minute drive from airport
Villa Notes
Located in Building 1, which is located near beach restaurants and bars. It is possible that from the unit you may hear music, especially from the outdoor terrace.
Rates
| Travel Dates | Bedrooms | Min. Night Stay | Nightly Rates |
|---|---|---|---|
|
August 16, 2026 - October 12, 2026
|
4 | 2 | $ 1,050 * |
|
October 13, 2026 - December 18, 2026
|
4 | 3 | $ 1,050 * |
|
December 19, 2026 - January 03, 2027
|
4 | 6 | $ 2,450 * |
|
January 04, 2027 - January 04, 2027
|
4 | 3 | $ 1,080 * |
|
January 05, 2027 - January 07, 2027
|
4 | 3 | $ 1,050 * |
|
January 08, 2027 - January 08, 2027
|
4 | 3 | $ 1,096 * |
|
January 09, 2027 - January 09, 2027
|
4 | 3 | $ 1,074 * |
|
January 10, 2027 - January 14, 2027
|
4 | 3 | $ 1,050 * |
|
January 15, 2027 - January 15, 2027
|
4 | 3 | $ 1,174 * |
|
January 16, 2027 - January 16, 2027
|
4 | 3 | $ 1,132 * |
|
January 17, 2027 - January 17, 2027
|
4 | 3 | $ 1,071 * |
|
January 18, 2027 - January 28, 2027
|
4 | 3 | $ 1,050 * |
|
January 29, 2027 - January 29, 2027
|
4 | 3 | $ 1,062 * |
|
January 30, 2027 - January 30, 2027
|
4 | 3 | $ 1,072 * |
|
January 31, 2027 - February 04, 2027
|
4 | 3 | $ 1,050 * |
|
February 05, 2027 - February 05, 2027
|
4 | 3 | $ 1,095 * |
|
February 06, 2027 - February 06, 2027
|
4 | 3 | $ 1,144 * |
|
February 07, 2027 - February 11, 2027
|
4 | 3 | $ 1,050 * |
|
February 12, 2027 - February 12, 2027
|
4 | 3 | $ 1,175 * |
|
February 13, 2027 - April 24, 2027
|
4 | 4 | $ 1,650 * |
|
April 25, 2027 - June 16, 2027
|
4 | 3 | $ 1,050 * |
|
June 17, 2027 - June 17, 2027
|
4 | 3 | $ 1,053 * |
|
June 18, 2027 - July 25, 2027
|
4 | 3 | $ 1,050 * |
|
July 26, 2027 - July 26, 2027
|
4 | 3 | $ 1,119 * |
|
July 27, 2027 - July 27, 2027
|
4 | 3 | $ 1,099 * |
|
July 28, 2027 - July 28, 2027
|
4 | 3 | $ 1,178 * |
|
July 29, 2027 - July 29, 2027
|
4 | 3 | $ 1,350 * |
|
July 30, 2027 - November 24, 2027
|
4 | 3 | $ 1,050 * |
|
November 25, 2027 - November 25, 2027
|
4 | 3 | $ 1,075 * |
|
November 26, 2027 - November 26, 2027
|
4 | 3 | $ 1,058 * |
|
November 27, 2027 - December 17, 2027
|
4 | 3 | $ 1,050 * |
|
December 18, 2027 - January 02, 2028
|
4 | 6 | $ 2,450 * |
|
January 03, 2028 - January 03, 2028
|
4 | 3 | $ 1,135 * |
|
January 04, 2028 - January 04, 2028
|
4 | 3 | $ 1,075 * |
|
January 05, 2028 - January 06, 2028
|
4 | 3 | $ 1,050 * |
|
January 07, 2028 - January 07, 2028
|
4 | 3 | $ 1,135 * |
|
January 08, 2028 - January 08, 2028
|
4 | 3 | $ 1,071 * |
|
January 09, 2028 - January 14, 2028
|
4 | 3 | $ 1,050 * |
|
January 15, 2028 - January 15, 2028
|
4 | 3 | $ 1,087 * |
|
January 16, 2028 - January 20, 2028
|
4 | 3 | $ 1,050 * |
|
January 21, 2028 - January 21, 2028
|
4 | 3 | $ 1,098 * |
|
January 22, 2028 - January 27, 2028
|
4 | 3 | $ 1,050 * |
|
January 28, 2028 - January 28, 2028
|
4 | 3 | $ 1,117 * |
|
January 29, 2028 - January 29, 2028
|
4 | 3 | $ 1,063 * |
|
January 30, 2028 - February 04, 2028
|
4 | 3 | $ 1,050 * |
| USD rates above based on approximate currency conversion. Holiday dates may not be listed in rate chart. Rates are subject to change without notice. Please confirm rate, holiday dates, and currency with your vacation specialist at time of booking. | |||
Check In TimesCheck in: 04:00 PM - Check out: 10:00 AM | |||
Tax Service Charge Details *Please add 19% tax to all rates.$200 management fee $125 Damage Insurance$200 booking fee $99 Damage Insurance Please note that the rates above are based on a 6 guest occupancy. Additional guests are charged per person per night. Contact a villa specialist for extra guest charge. Exit and mid-stay cleaning is included in rentals. Extra Cleaning Fees $15/hour plus 16% tax Crib rental $20/week plus tax. | |||
Minimum Stay DetailsHolidays & Spring Break a 7 night minimum is required with Sat/Sat (in March and Holidays) or Sun/Sun stay required. Minimum night stay may vary by villa. Please contact a villa specialist to confirm. | |||
Accidental Damage WaiverA $299 Accidental Damage Waiver applies to every reservation. | |||
Calendar
Available
Available
On Hold
On Hold
| August | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
| September | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |   |   |   |   |
| October | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
| November | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |   |   |   |   |   |   |
| December | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
| January | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| February | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| March | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
| April | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
| May | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
| June | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |   |   |   |   |
| July | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
| August | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
| September | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
| October | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |   |   |   |   |   |
| December | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
Location
Villa information may change without notice and should be confirmed with our vacation specialist.