Seascape Villa
Caribbean / Grand Cayman / Seven Mile Beach
Seascape Villa sits just steps away from the crystal clear waters of Seven Mile Beach.
Overview
Welcome to Seascape Villa, Grand Cayman’s only luxury vacation home located on prime Seven Mile Beach. As one of the largest vacation rentals available in the Cayman Islands, this seven bedroom luxury Caribbean vacation rental features contemporary décor, a spacious floor plan and an unrivalled beach location in the heart of Seven Mile Beach.
This unique, three story villa sleeps up to 21 guests and features 7 bedrooms – 5 king suites, 1 loft with 2 queen bunk beds and 1 den with 1 bunk bed and 1 single bed, ideal for children. There are also 5 indoor bathrooms, 1 outdoor bathroom and 1 private outdoor shower room. Other amenities include a gourmet kitchen and large living and entertainment areas in a private gated location with an on-site security system and unparalleled beachfront amenities. Our impeccably maintained property also has a full time manager and concierge service right at your disposal.
A luxury concierge service is available to you 24/7 and is managed and operated by the dedicated on-site team to assist you before, during and after your stay to ensure you have a stress-free, luxury Caribbean vacation. Let us help you plan your most memorable experiences, dine at top-rated restaurants and attend the most exclusive events.
Features
7 Bedrooms, 5.5 Bathrooms
Sleeps 21 Guests
Wheelchair Accessible
Wi-Fi Access
Plunge Pool
Kayaks
Paddle Boards
Guest Experience Coordinator
Full Time Manager
Daily Maid Service
Butler/Bartender
Private Fitness Room
Dryer
Washer
Outdoor Kitchen & Bar
Fully-Equipped Kitchen
Indoor Bar Areas
Parking
Salt Water Fish Tank
Outdoor Firepit
Outdoor Shower & Bath
Cabanas
Satellite TV
Sonos Stereo System
Pool Table
Ping Pong Table
Large Entertainment Areas
Foosball Table
Outdoor Putting Green
Beach Chairs
Details
Bedroom Details
5 King Suites
Loft with 2 Queen Beds
Den with 1 Bunk Bed and 1 Single Bed
Bathroom Details
5 Indoor Bathrooms
1 Outdoor Bathroom
1 Private Outdoor Shower Room
Beach Details
Beachfront Property
Beach Chairs & Cabanas
Pool Details
Private plunge pool
Jacuzzi
Staff and Services
24/7 Concierge
Property Manager
Guest Experience Coordinator
3 hours of daily maid service, with full towels and sheets refresh during middle of each stay
Butler/Bartender
Cocktail Hour at Sunset upon Request
Staff and Services (at Additional Cost)
Yoga
Personal Fitness
Massages
Child Care
Private Chef
Event Planning
Excursions
Grocery Delivery
Location Details
15 to 20 Minutes to the Owen Roberts International Airport (Georgetown)
Villa Notes
Kid-Friendly
Pet-Friendly
Wheelchair Accessible
Please Note: No parties or large gatherings are permitted during your stay unless previously agreed whereby a surcharge of US$4,500 will be required for gatherings of over 21 guests
Rates
| Travel Dates | Bedrooms | Min. Night Stay | Nightly Rates |
|---|---|---|---|
|
January 03, 2026 - March 22, 2026
|
7 | 5 | $ 7,822 * |
|
March 23, 2026 - April 22, 2026
|
7 | 5 | $ 8,348 * |
|
April 23, 2026 - August 01, 2026
|
7 | 5 | $ 7,298 * |
|
August 02, 2026 - October 31, 2026
|
7 | 5 | $ 4,463 * |
|
November 01, 2026 - November 25, 2026
|
7 | 5 | $ 6,248 * |
|
November 26, 2026 - November 30, 2026
|
7 | 5 | $ 9,713 * |
|
December 01, 2026 - December 12, 2026
|
7 | 5 | $ 7,298 * |
|
December 13, 2026 - December 26, 2026
Christmas |
7 | 5 | $ 14,595 * |
|
December 27, 2026 - January 03, 2027
New Years |
7 | 5 | $ 16,695 * |
|
January 04, 2027 - March 22, 2027
|
7 | 5 | $ 7,823 * |
| USD rates above based on approximate currency conversion. Holiday dates may not be listed in rate chart. Rates are subject to change without notice. Please confirm rate, holiday dates, and currency with your vacation specialist at time of booking. | |||
Rate PoliciesRates do not reflect taxes or additional fees | |||
Tax Service Charge Details *Please add 13% tax to all rates$800 Cleaning fee per stay Rates and availability are subject to change without notice | |||
Minimum Stay DetailsMinimum stay of 5 nights year-round | |||
Accidental Damage WaiverA $299 Accidental Damage Waiver applies to every reservation. | |||
Calendar
Available
Available
On Hold
On Hold
| February | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |   |
| March | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
| April | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
| May | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| June | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |   |   |   |   |   |
| July | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
| August | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
| September | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |   |   |   |   |
| October | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
| November | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |   |   |   |   |   |   |
| December | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
| January | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| February | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| March | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
| April | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
| May | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
| June | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |   |   |   |   |
| July | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
| August | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
| September | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
| October | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |   |   |   |   |   |
| December | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
Location
Villa information may change without notice and should be confirmed with our vacation specialist.